l 宽压供电(11-30V)
l 支持RS485
l 支持标准Modbus-RTU协议
l 10Hz数据刷新速度
l 硬件支持最多64个设备地址
l 1cm稳定测量精度,5mm分辨率
l 探测距离:3cm-450cm
l 可配置补偿值,消除安装误差
l 波特率可配置
| 参数 | 说明 |
| 有效测量距离 | 3-450cm |
| 感应角度 | ≤30° |
| 模块耗电电流 | ≤25mA |
| 数据接口 | RS485 |
| 通信距离 | 1000米 |
| 地址范围 | 1-64 |
| 电源范围 | DC 11-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 采样频率 | 10HZ |
| 测量精度 | 1cm |
| 温度范围 | 工业级,-40℃~85℃ |
| 尺寸 | 131*67*50 |
| 重量 | 160g |
| 防护等级 | IP65 |
| 默认通讯格式 | 38400,n,8,1 |
| 软件支持 | 配套控制软件; |
| 支持各家组态软件; | |
| 支持Labviewd等 |
| 型号 | modbus | RS485 |
| DAM500 | ● | ● |

1、六个拨码全都拨到“OFF”位置时,为地址“0”(注意:Modbus协议不支持0地址);
2、六个拨码全都拨到“ON”位置时,为地址“64”;
3、最左边1为二进制最低位。
4、254地址为广播地址,总线上只有一个设备时以该地址访问即可

| 管脚 | 定义 | 含义 |
| 1 | M+ | 传感器供电电源正 |
| 2 | T | 传感器信号线 |
| 3 | R | 传感器信号线 |
| 4 | M- | 传感器供电电源负 |
| 5 | PB | 传感器屏蔽线 |
| 6 | PB | 通信屏蔽线 |
| 7 | GND | 模块供电电源负 |
| 8 | 485- | 485通信B-信号线 |
| 9 | 485+ | 485通信A+信号线 |
| 10 | POWER | 模块供电电源正 |

本控制卡主要为线圈寄存器,主要支持以下指令码:03
| 3 | 读保持寄存器 |
| 4 | 读输入寄存器 |
| 6 | 写单个保持寄存器 |
| 16 | 写多个保持寄存器 |
| 23 | 读写多个寄存器 |
寄存器名称寄存器地址说明
| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| 波特率 | 40001 | 见下表 |
| 距离补偿值 | 40002 | 距离值更新到距离寄存器之前会跟该寄存器的值进行相加,用来补偿用户的零点或实际 |
| 测量距离 | 30001 | 当前被测距离信息,单位:cm |
| 设备地址 | 30002 | 当前拨码开关设定的设备地址 |
30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)40001至49999是保持寄存器(预留)
采用5位码格式,第一个字符决定寄存器类型,其余4个字符代表地址。地址1从0开始,如00001对应0000。
数值波特率
| 数值 | 波特率 |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
遇到该问题一般检查以下几个关键点
l 485通信A、B线连接是否正确
l 串口波特率、停止位、校验方式等参数是否正确
l 设备拨码开关地址与上位机软件设置地址是否一致
l 485走线长没有加屏蔽线
l 传感器连接错误
l 传感器已经损坏
l 模块供电电压低、或纹波大
l 传感器接线不良
l 传感器走线长,未加屏蔽线
l 被测物体表面与传感器不垂直,或测量表面夹角变化

